BRACHIAL PLEXUS PROTOCOL (Rev 8-1-24)
Coronal localizer
Axial oblique
Coronal oblique
Sagittal oblique
MRI Sequences
| Sequence | Thickness (mm) | Gap (mm) | TR/TE | Echo Train Length | Flip Angle | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-contrast sequences | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scout imaging (3-plane SSFSE T2 localizers- Straight planes) | ||||||
| Sagittal Obl T1-weighted FSE (affected side) | 4 | 5 | 700/10 | 3 | 180 | 320 x 240 |
| Sagittal Obl T2-weighted fat-suppressed TSE (affected side) | 4 | 5 | 3000/50 | 15 | 180 | 320 x 224 |
| Coronal Obl T1 -weighted FSE (midclavicle to midclavicle) | 2 | 2.5 | 790/10 | 4 | 150 | 320 x 376 |
| Coronal Obl STIR (shoulder-to-shoulder FOV) | 2 | 2.5 | 4700/55 | 15 | 150 | 320 x 315 |
| Coronal Obl T1 -weighted fat-suppressed Dixon FSE (shoulder-to-shoulder FOV) | 2 | 2.5 | 670/10 | 3 | 150 | 320 x 315 |
| Sagittal Obl T1 -weighted fat-suppressed Dixon FSE (affected side) | 4 | 5 | 700/10 | 3 | 180 | 320 x 240 |
| Contrast-enhanced sequences (if requested) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Axial Obl T1 -weighted fat-suppressed Dixon FSE (affected side) | 4 | 5 | 900/10 | 3 | 150 | 320 x 224 |
| Coronal Obl T1 -weighted fat-suppressed FSE (shoulder-to-shoulder FOV) | 2 | 2.5 | 670/10 | 3 | 150 | 320 x 315 |
| Sagittal Obl T1 -weighted fat-suppressed Dixon FSE (affected side) | 4 | 5 | 700/10 | 3 | 180 | 320 x 244 |
| Coronal Obl 3D STIR (shoulder-to-shoulder FOV) | 1.2 | NA | 2600/250 | 145 | 120 | 448 x 120 |
| Three-plane thin MIP* | 5-8 | NA | NA | NA | NA | NA |
